010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	169	34.83	20.57	21.30%	84.84						
010	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	125	35.50	13.14	12.00%	82.00						
010	内科	3	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	69	36.01	10.39	‐	74.22						
010	内科	4	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	63	2.13	2.65	‐	71.51						
010	内科	5	050130xx9900xx	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	60	36.05	17.35	‐	82.10						
110	外科	1	060335xx02000x	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	38	10.61	7.11	‐	68.34						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	17	4.24	4.74	‐	64.76						
110	外科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	16	5.25	9.00	‐	73.25						
110	外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	14	5.50	5.40	‐	39.00						
110	外科	5	060150xx02xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴うもの等	12	12.33	9.75	‐	53.58						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	82	64.55	25.32	12.20%	82.76						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	72	40.25	19.34	‐	80.74						
120	整形外科	3	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等　手術・処置等２ なし	23	23.61	20.31	‐	69.04						
120	整形外科	4	160760xx97xx0x	前腕の骨折　手術あり　定義副傷病 なし	18	11.17	4.99	‐	71.39						
120	整形外科	5	160980xx99x0xx	骨盤損傷　手術なし　手術・処置等２ なし	17	40.88	19.02	‐	80.82						
150	脳神経外科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	18	4.06	4.92	‐	71.28						
150	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	10	37.20	18.90	‐	75.60						
150	脳神経外科	3	010060x0990210	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 １あり　発症前Rankin Scale 3、4又は5	‐	‐	21.77	‐	‐						
150	脳神経外科	4	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	‐	‐	7.22	‐	‐						
150	脳神経外科	5	010060x2990400	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 3、4又は5	‐	‐	19.21	‐	‐						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	79	1.72	2.71	‐	75.76						
230	眼科	2	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	‐	‐	6.14	‐	‐						
230	眼科	3	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症　手術あり　手術・処置等２ なし　片眼	‐	‐	6.59	‐	‐						
230	眼科	4	020200xx9700xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	‐	‐	6.07	‐	‐						
230	眼科	5	020240xx97xxx0	硝子体疾患　手術あり　片眼	‐	‐	5.36	‐	‐						
